Check Report:
141.170.239.80:1080 | ukraine | l'vivs'ka oblast', l'viv | unknown | airbites.net.ua | 0,281
165.166.215.203:29813 | united states | georgia, sylvania | 30467 | blomand.net | 0,359
178.137.227.5:33318 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | kyivstar.net | 0,516
178.150.156.219:13579 | ukraine | kharkivs'ka oblast', kharkiv | unknown | ukr.net | 0,250
178.168.21.78:12254 | moldova, republic of | chisinau, chisinau | unknown | starnet.md | 0,359
178.254.217.18:11001 | bulgaria | montana, montana | unknown | net-surf.net | 0,219
173.164.192.9:17213 | united states | california, san francisco | 94101 | comcastbusiness.net | 0,469
180.151.96.157:1080 | india | delhi, new delhi | unknown | spectranet.in | 0,578
182.237.2.115:1080 | hong kong | hong kong (sar), hong kong | unknown | pangnet.net | 1,031
116.255.164.18:1080 | china | henan, zhengzhou | unknown | measele.com | 3,922
180.211.191.250:1080 | bangladesh | khulna, jessore | unknown | - | 0,844
202.112.120.66:2348 | china | beijing, beijing | unknown | chinaunicom.com | 0,609
208.97.31.23:21885 | united states | georgia, cumming | 30028 | citizensdsl.com | 0,172
202.112.123.2:1080 | china | beijing, beijing | unknown | ruc.edu.cn | 1,281
212.14.232.110:1080 | palestinian, state of | gaza, gaza | unknown | paltel.net | 0,297
202.112.50.140:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 1,813
202.114.205.125:1080 | china | hubei, wuhan | unknown | cug.edu.cn | 5,297
217.216.162.213:14989 | spain | pais vasco, basauri | unknown | ono.com | 2,844
219.137.250.198:1080 | china | guangdong, guangzhou | unknown | - | 1,750
211.99.212.154:1010 | china | beijing, beijing | unknown | 21vianet.com | 1,813
24.186.227.98:27981 | united states | new york, calverton | 11933 | optimum.net | 0,188
24.10.201.50:18773 | united states | utah, ogden | 84201 | comcast.com | 0,313
24.38.238.177:35483 | united states | new york, bronx | 10451 | optimum.net | 0,219
222.197.160.72:1080 | china | sichuan, chengdu | unknown | chinamobileltd.com | 1,703
24.158.110.54:8581 | united states | tennessee, kingsport | 37660 | charter.net | 1,047
46.236.147.67:2077 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | tomtel.ru | 0,703
37.148.174.170:58095 | latvia | riga, riga | unknown | baltcom.lv | 0,313
62.84.24.139:24387 | latvia | riga, riga | unknown | izzi.lv | 0,438
59.60.7.146:1080 | china | fujian, fuzhou | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,563
49.231.254.35:1080 | thailand | krung thep, bangkok | unknown | ais.co.th | 0,828
37.112.224.49:13299 | russian federation | kirov, kirov | unknown | ertelecom.ru | 2,766
61.166.55.153:11110 | china | yunnan, zhaotong | unknown | - | 0,797
66.165.177.136:55409 | united states | new york, holtsville | 00501 | terremark.net | 0,281
64.34.218.56:1080 | united states | california, los angeles | 90035 | bhargavsbox.com | 0,281
67.167.53.220:36743 | united states | illinois, dekalb | 60115 | comcast.net | 0,281
64.121.49.194:25667 | united states | pennsylvania, allentown | 18101 | rcn.com | 0,359
68.175.63.21:27995 | united states | new york, new york city | 10116 | rr.com | 0,328
69.195.207.227:43849 | united states | florida, miami | 33132 | terremark.net | 0,156
69.195.211.200:50017 | colombia | distrito especial, bogota | unknown | - | 0,531
71.184.245.5:1614 | united states | massachusetts, boston | 02108 | verizon.com | 0,203
70.118.47.109:27191 | united states | florida, orlando | 32801 | rr.com | 0,891
69.245.222.63:1786 | united states | arizona, scottsdale | 85250 | comcast.net | 0,313
68.58.151.63:26438 | united states | indiana, elkhart | 46514 | comcast.net | 0,469
71.199.101.70:1955 | united states | pennsylvania, ligonier | 15658 | comcast.net | 0,313
66.168.170.55:27339 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,641
59.97.157.196:1080 | india | karnataka, bangalore | unknown | bsnl.in | 4,313
71.185.207.207:16440 | united states | pennsylvania, philadelphia | 19019 | verizon.com | 0,391
72.43.197.2:58887 | united states | new york, buffalo | 14201 | rr.com | 0,234
69.144.66.108:43587 | united states | wyoming, rawlins | 82301 | bresnan.com | 0,328
71.244.83.127:48993 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,578
75.64.247.184:54841 | united states | tennessee, memphis | 37501 | comcast.net | 0,281
74.60.252.144:25650 | united states | california, san francisco | 94101 | clearewire.com | 0,500
84.238.203.88:31938 | bulgaria | grad sofiya, sofia | unknown | multimedia-bg.net | 0,375
84.240.4.25:54085 | lithuania | vilniaus apskritis, vilnius | unknown | skynet.lt | 0,344
84.32.123.96:49871 | lithuania | vilniaus apskritis, vilnius | unknown | ntt.lt | 0,391
76.110.43.4:11287 | united states | new jersey, mount laurel | 08054 | comcast.net | 2,438
89.69.203.63:2140 | poland | mazowieckie, warsaw | unknown | upc.pl | 0,219
82.237.218.133:56751 | france | ile-de-france, paris | unknown | proxad.net | 0,313
91.121.184.12:1080 | france | nord-pas-de-calais, roubaix | unknown | ovh.com | 0,141
76.97.214.250:16501 | united states | georgia, covington | 30014 | comcast.net | 0,422
94.158.212.118:53510 | russian federation | sverdlovsk, yekaterinburg | unknown | prudok.ru | 0,438
94.244.70.99:40814 | lithuania | kauno apskritis, kedainiai | unknown | kis.lt | 0,563
94.52.152.100:59557 | romania | bucuresti, bucharest | unknown | next-gen.ro | 0,375
94.74.251.20:6576 | czech republic | hlavni mesto praha, liben | unknown | riomedia.cz | 0,203
95.104.41.32:41101 | georgia | t'bilisi, tbilisi | unknown | caucasus.net | 0,875
98.226.198.76:47153 | united states | michigan, benton harbor | 49022 | comcast.net | 0,266
98.225.212.73:16970 | united states | new jersey, egg harbor | 08221 | comcast.net | 0,250
94.158.111.63:1080 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | butovonet.ru | 0,219
97.81.193.97:21387 | united states | north carolina, hickory | 28601 | charter.net | 0,422
98.235.142.70:6361 | united states | pennsylvania, middletown | 17057 | comcast.net | 0,266
Cleaned:
116.255.164.18:1080
141.170.239.80:1080
165.166.215.203:29813
173.164.192.9:17213
178.137.227.5:33318
178.150.156.219:13579
178.168.21.78:12254
178.254.217.18:11001
180.151.96.157:1080
180.211.191.250:1080
182.237.2.115:1080
202.112.120.66:2348
202.112.123.2:1080
202.112.50.140:1080
202.114.205.125:1080
208.97.31.23:21885
211.99.212.154:1010
212.14.232.110:1080
217.216.162.213:14989
219.137.250.198:1080
222.197.160.72:1080
24.10.201.50:18773
24.158.110.54:8581
24.186.227.98:27981
24.38.238.177:35483
37.112.224.49:13299
37.148.174.170:58095
46.236.147.67:2077
49.231.254.35:1080
59.60.7.146:1080
59.97.157.196:1080
61.166.55.153:11110
62.84.24.139:24387
64.121.49.194:25667
64.34.218.56:1080
66.165.177.136:55409
66.168.170.55:27339
67.167.53.220:36743
68.175.63.21:27995
68.58.151.63:26438
69.144.66.108:43587
69.195.207.227:43849
69.195.211.200:50017
69.245.222.63:1786
70.118.47.109:27191
71.184.245.5:1614
71.185.207.207:16440
71.199.101.70:1955
71.244.83.127:48993
72.43.197.2:58887
74.60.252.144:25650
75.64.247.184:54841
76.110.43.4:11287
76.97.214.250:16501
82.237.218.133:56751
84.238.203.88:31938
84.240.4.25:54085
84.32.123.96:49871
89.69.203.63:2140
91.121.184.12:1080
94.158.111.63:1080
94.158.212.118:53510
94.244.70.99:40814
94.52.152.100:59557
94.74.251.20:6576
95.104.41.32:41101
97.81.193.97:21387
98.225.212.73:16970
98.226.198.76:47153
98.235.142.70:6361
No comments:
Post a Comment