Check Report:
107.4.185.164:1739 | united states | virginia, richmond | 22109 | comcast.net | 0,844
107.8.3.8:28015 | united states | ohio, columbus | 43085 | rr.com | 1,156
113.12.71.10:1080 | china | guangxi, nanning | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,625
116.255.164.18:1080 | china | henan, zhengzhou | unknown | measele.com | 0,656
121.49.107.2:1088 | china | shanxi, qingshuihe | unknown | uestc.edu.cn | 0,797
162.105.25.123:1080 | china | beijing, beijing | unknown | pku.edu.cn | 1,000
119.180.26.38:1080 | china | shandong, jinan | unknown | chinatelecom.com.cn | 1,063
174.61.103.165:35516 | united states | florida, boca raton | 33427 | comcast.net | 0,828
185.12.46.81:1080 | switzerland | bern, bern | unknown | regika.com | 0,172
178.17.168.242:15744 | australia | victoria, melbourne | unknown | telstra.com.au | 0,781
178.17.168.242:10382 | australia | new south wales, sydney | unknown | vividwireless.net.au | 0,906
182.237.2.115:1080 | hong kong | hong kong (sar), hong kong | unknown | pangnet.net | 0,984
178.17.168.242:10131 | australia | western australia, perth | unknown | telstra.com.au | 0,938
199.201.122.179:1080 | canada | quebec, montreal | h1m 3n2 | synapti.ca | 0,172
202.114.205.124:1080 | china | hubei, wuhan | unknown | cug.edu.cn | 0,969
202.120.88.12:1080 | china | shanghai, shanghai | unknown | ecnu.edu.cn | 0,719
202.112.123.2:1080 | china | beijing, beijing | unknown | ruc.edu.cn | 1,359
211.99.212.154:1010 | china | beijing, beijing | unknown | 21vianet.com | 0,641
212.49.70.48:10000 | kenya | nairobi area, nairobi | unknown | orange.co.ke | 0,516
202.118.250.234:1080 | china | heilongjiang, harbin | unknown | hit.edu.cn | 1,406
219.243.221.77:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,719
222.154.26.193:10163 | new zealand | northland, whangarei | unknown | xtra.co.nz | 0,672
218.194.91.238:1080 | china | sichuan, chengdu | unknown | cucas.edu.cn | 1,297
219.243.220.100:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,656
24.197.172.71:63948 | united states | georgia, lawrenceville | 30042 | charter.net | 0,406
46.46.65.37:13579 | ukraine | kyyivs'ka oblast', bila tserkva | unknown | flagman.zp.ua | 0,641
222.174.163.2:1080 | china | shandong, jinan | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,578
31.7.238.152:1080 | russian federation | novgorod, velikiy novgorod | unknown | mega.nn.ru | 1,500
60.190.189.214:8124 | china | zhejiang, zhuji | unknown | - | 0,609
61.166.55.153:11110 | china | yunnan, zhaotong | unknown | - | 0,688
67.188.179.74:1479 | united states | california, mountain view | 94035 | comcast.net | 0,344
66.168.170.55:30955 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,250
68.188.241.73:13435 | united states | michigan, traverse city | 49684 | charter.net | 0,281
68.42.26.17:35516 | united states | pennsylvania, fort washington | 19034 | comcast.net | 0,484
67.222.203.132:20020 | united states | nebraska, blair | 68008 | huntel.net | 2,750
68.62.73.62:2581 | united states | michigan, saint clair shores | 48080 | comcast.net | 0,281
61.136.68.76:1080 | china | henan, zhengzhou | unknown | chinaunicom.com | 3,969
71.195.146.249:47770 | united states | mississippi, brandon | 39042 | comcast.net | 1,156
72.89.135.126:25973 | united states | new york, commack | 11725 | verizon.com | 0,188
71.75.51.82:47769 | united states | north carolina, charlotte | 28201 | rr.com | 1,656
71.61.105.189:42794 | united states | ohio, steubenville | 43952 | comcast.net | 0,547
75.73.144.197:1553 | united states | minnesota, shakopee | 55372 | comcast.net | 0,656
77.122.52.169:13579 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | volia.net | 0,766
76.190.190.122:41207 | united states | ohio, cleveland | 44101 | rr.com | 0,344
76.111.249.78:29369 | united states | florida, lake worth | 33449 | comcast.net | 0,500
93.115.204.208:11849 | romania | ilfov, jilava | unknown | universnet.ro | 0,313
93.66.67.160:4507 | italy | lombardia, milano | unknown | vodafone.it | 0,297
96.232.133.7:34359 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,359
Cleaned:
107.4.185.164:1739
107.8.3.8:28015
113.12.71.10:1080
116.255.164.18:1080
119.180.26.38:1080
121.49.107.2:1088
162.105.25.123:1080
174.61.103.165:35516
178.17.168.242:10131
178.17.168.242:10382
178.17.168.242:15744
182.237.2.115:1080
185.12.46.81:1080
199.201.122.179:1080
202.112.123.2:1080
202.114.205.124:1080
202.118.250.234:1080
202.120.88.12:1080
211.99.212.154:1010
212.49.70.48:10000
218.194.91.238:1080
219.243.220.100:1080
219.243.221.77:1080
222.154.26.193:10163
222.174.163.2:1080
24.197.172.71:63948
31.7.238.152:1080
46.46.65.37:13579
60.190.189.214:8124
61.136.68.76:1080
61.166.55.153:11110
66.168.170.55:30955
67.188.179.74:1479
67.222.203.132:20020
68.188.241.73:13435
68.42.26.17:35516
68.62.73.62:2581
71.195.146.249:47770
71.61.105.189:42794
71.75.51.82:47769
72.89.135.126:25973
75.73.144.197:1553
76.111.249.78:29369
76.190.190.122:41207
77.122.52.169:13579
93.115.204.208:11849
93.66.67.160:4507
96.232.133.7:34359
No comments:
Post a Comment