Check Report:
107.8.3.8:1705 | united states | ohio, columbus | 43085 | rr.com | 0,703
116.255.164.18:1080 | china | henan, zhengzhou | unknown | measele.com | 0,734
122.112.97.124:1080 | hong kong | hong kong (sar), cheung sha wan | unknown | - | 0,563
116.231.115.113:1080 | china | shanghai, shanghai | unknown | chinatelecom.com.cn | 1,172
107.8.3.8:40543 | united states | ohio, columbus | 43085 | rr.com | 1,266
121.49.107.2:1088 | china | shanxi, qingshuihe | unknown | uestc.edu.cn | 0,734
162.105.249.92:1080 | china | beijing, beijing | unknown | pku.edu.cn | 0,625
173.212.248.34:11380 | bosnia and herzegovina | federation of bosnia and herzegovina, sarajevo | unknown | telemach.ba | 0,578
174.34.168.243:1080 | united states | new york, new york city | 10116 | ubiquityservers.com | 0,156
178.17.168.242:10100 | canada | quebec, montreal | h1a 0a1 | videotron.com | 0,297
178.17.168.242:10990 | new zealand | auckland, auckland | unknown | telstraclear.co.nz | 1,000
184.95.52.207:11207 | ecuador | manabi, manta | unknown | telconet.net | 0,688
199.101.120.224:7153 | united states | north carolina, high point | 27261 | northstate.net | 0,531
199.201.126.172:1080 | canada | quebec, montreal | h1m 3n2 | synapti.ca | 0,234
178.17.168.242:15744 | australia | victoria, melbourne | unknown | telstra.com.au | 0,781
202.112.50.140:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,641
202.119.199.147:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,656
202.115.27.80:1080 | china | sichuan, chengdu | unknown | chinamobileltd.com | 0,734
202.112.123.2:1080 | china | beijing, beijing | unknown | ruc.edu.cn | 1,375
202.114.205.125:1080 | china | hubei, wuhan | unknown | cug.edu.cn | 0,688
212.49.70.48:10000 | kenya | nairobi area, nairobi | unknown | orange.co.ke | 0,672
210.44.9.9:1080 | china | beijing, beijing | unknown | chinamobileltd.com | 0,672
222.174.163.2:1080 | china | shandong, jinan | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,703
217.216.162.213:15808 | spain | pais vasco, basauri | unknown | ono.com | 0,344
24.20.148.73:1059 | united states | oregon, portland | 97086 | comcast.com | 0,344
37.148.174.170:43188 | latvia | riga, riga | unknown | baltcom.lv | 0,328
24.128.18.205:1894 | united states | massachusetts, lawrence | 01840 | comcast.net | 0,281
211.83.98.138:1080 | china | sichuan, chengdu | unknown | chinamobileltd.com | 1,734
59.63.182.2:1080 | china | jiangxi, nanchang | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,688
61.166.55.153:11110 | china | yunnan, zhaotong | unknown | - | 0,813
66.168.170.55:12979 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,578
60.190.189.214:8124 | china | zhejiang, zhuji | unknown | - | 0,766
66.109.21.60:1080 | united states | georgia, atlanta | 30301 | galaxyvisions.com | 0,438
67.80.30.172:52817 | united states | new jersey, clifton | 07011 | optimum.net | 0,391
68.115.1.22:3313 | united states | wisconsin, stevens point | 54481 | charter.net | 0,250
64.122.132.146:40630 | united states | minnesota, champlin | 55316 | integratelecom.com | 0,703
68.46.187.13:6805 | united states | new jersey, voorhees | 08043 | comcast.net | 0,266
68.46.187.13:1832 | united states | new jersey, voorhees | 08043 | comcast.net | 0,469
69.42.126.104:28773 | united states | california, tustin | 92780 | terremark.net | 0,516
61.136.68.76:1080 | china | henan, zhengzhou | unknown | chinaunicom.com | 4,016
71.195.146.249:11283 | united states | mississippi, brandon | 39042 | comcast.net | 0,703
71.58.181.191:57473 | united states | pennsylvania, lancaster | 17573 | comcast.net | 0,563
71.75.51.82:24187 | united states | north carolina, charlotte | 28201 | rr.com | 0,578
75.66.23.153:32322 | united states | tennessee, collierville | 38017 | comcast.net | 0,859
71.88.102.26:26071 | united states | massachusetts, oxford | 01540 | charter.net | 0,203
76.27.224.153:1983 | united states | oregon, portland | 97086 | comcast.net | 0,328
75.128.110.8:39453 | united states | michigan, saginaw | 48601 | charter.net | 0,438
80.83.196.14:12064 | russian federation | kemerovo, novokuznetsk | unknown | rdtc.ru | 0,438
91.121.184.12:1080 | france | nord-pas-de-calais, roubaix | unknown | ovh.com | 0,578
81.247.175.125:13969 | belgium | brussels hoofdstedelijk gewest, brussels | unknown | belgacom.be | 1,141
94.127.145.53:1080 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | tele-house.ru | 0,219
Cleaned:
107.8.3.8:1705
107.8.3.8:40543
116.231.115.113:1080
116.255.164.18:1080
121.49.107.2:1088
122.112.97.124:1080
162.105.249.92:1080
173.212.248.34:11380
174.34.168.243:1080
178.17.168.242:10100
178.17.168.242:10990
178.17.168.242:15744
184.95.52.207:11207
199.101.120.224:7153
199.201.126.172:1080
202.112.123.2:1080
202.112.50.140:1080
202.114.205.125:1080
202.115.27.80:1080
202.119.199.147:1080
210.44.9.9:1080
211.83.98.138:1080
212.49.70.48:10000
217.216.162.213:15808
222.174.163.2:1080
24.128.18.205:1894
24.20.148.73:1059
37.148.174.170:43188
59.63.182.2:1080
60.190.189.214:8124
61.136.68.76:1080
61.166.55.153:11110
64.122.132.146:40630
66.109.21.60:1080
66.168.170.55:12979
67.80.30.172:52817
68.115.1.22:3313
68.46.187.13:1832
68.46.187.13:6805
69.42.126.104:28773
71.195.146.249:11283
71.58.181.191:57473
71.75.51.82:24187
71.88.102.26:26071
75.128.110.8:39453
75.66.23.153:32322
76.27.224.153:1983
80.83.196.14:12064
81.247.175.125:13969
91.121.184.12:1080
94.127.145.53:1080
No comments:
Post a Comment