Check Report:
107.8.3.8:1986 | united states | ohio, columbus | 43085 | rr.com | 0,828
114.33.180.125:8582 | taiwan | t'ai-wan, tainan | unknown | cht.com.tw | 0,906
118.163.42.100:12987 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 1,188
118.163.42.100:14213 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 1,234
116.255.164.18:1080 | china | henan, zhengzhou | unknown | measele.com | 0,969
146.115.61.107:1328 | united states | massachusetts, framingham | 01701 | rcn.com | 0,188
173.161.246.74:27193 | united states | new jersey, mount laurel | 08054 | comcastbusiness.net | 0,391
119.180.26.38:1080 | china | shandong, jinan | unknown | chinatelecom.com.cn | 1,141
173.212.248.34:13344 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | ukrtelecom.ua | 0,703
173.164.192.9:17213 | united states | california, san francisco | 94101 | comcastbusiness.net | 0,500
173.20.134.21:43808 | united states | florida, vernon | 32462 | mediacomcable.com | 1,156
178.150.156.219:13579 | ukraine | kharkivs'ka oblast', kharkiv | unknown | ukr.net | 0,250
173.65.254.183:46923 | united states | florida, odessa | 33556 | verizon.com | 0,406
182.237.2.115:1080 | hong kong | hong kong (sar), hong kong | unknown | pangnet.net | 1,016
199.201.126.172:1080 | canada | quebec, montreal | h1m 3n2 | synapti.ca | 0,234
2.236.141.38:37247 | italy | lombardia, milano | unknown | fastwebnet.it | 0,406
175.137.149.85:17877 | malaysia | selangor, puchong | unknown | tm.net.my | 1,000
202.115.27.80:1080 | china | sichuan, chengdu | unknown | chinamobileltd.com | 1,125
210.29.130.61:1080 | china | jiangsu, baguazhou | unknown | chinaunicom.com | 0,703
212.49.70.48:10000 | kenya | nairobi area, nairobi | unknown | orange.co.ke | 0,531
210.44.9.129:1080 | china | beijing, beijing | unknown | chinamobileltd.com | 0,719
202.194.145.153:1080 | china | shandong, jinan | unknown | chinaunicom.com | 0,891
202.112.123.2:1080 | china | beijing, beijing | unknown | ruc.edu.cn | 1,297
212.14.232.110:1080 | palestinian, state of | gaza, gaza | unknown | paltel.net | 0,266
218.107.132.66:2348 | china | beijing, beijing | unknown | chinaunicom.com | 1,328
210.44.4.48:1080 | china | beijing, beijing | unknown | chinamobileltd.com | 1,172
202.112.50.140:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,875
217.216.162.213:52553 | spain | pais vasco, basauri | unknown | ono.com | 1,531
211.99.212.154:1010 | china | beijing, beijing | unknown | 21vianet.com | 2,453
222.174.163.2:1080 | china | shandong, jinan | unknown | chinatelecom.com.cn | 1,063
24.91.109.83:1777 | united states | massachusetts, haverhill | 01830 | comcast.net | 0,594
37.112.224.49:13299 | russian federation | kirov, kirov | unknown | ertelecom.ru | 0,359
61.138.104.30:1080 | china | nei mongol, hohhot | unknown | - | 0,672
60.190.189.214:8124 | china | zhejiang, zhuji | unknown | - | 0,656
61.166.55.153:11110 | china | yunnan, zhaotong | unknown | - | 0,719
49.231.254.35:1080 | thailand | krung thep, bangkok | unknown | ais.co.th | 1,063
68.175.63.21:27995 | united states | new york, new york city | 10116 | rr.com | 0,719
68.188.241.73:31249 | united states | michigan, traverse city | 49684 | charter.net | 0,891
68.140.69.149:4850 | united states | new jersey, bloomfield | 07003 | - | 1,641
68.42.26.17:16041 | united states | pennsylvania, fort washington | 19034 | comcast.net | 0,422
69.124.161.152:24327 | united states | new york, brooklyn | 11201 | optimum.net | 1,484
69.128.38.129:57489 | united states | michigan, rapid river | 49878 | tdstelecom.com | 1,156
68.62.60.57:59571 | united states | michigan, oak park | 48237 | comcast.net | 0,313
68.185.66.162:12946 | united states | california, turlock | 95380 | charter.net | 1,359
71.236.76.193:2012 | united states | ohio, east liverpool | 43920 | comcast.net | 0,297
71.230.41.90:17971 | united states | pennsylvania, pottstown | 19464 | comcast.net | 0,281
69.143.177.247:5619 | united states | virginia, arlington | 20598 | comcast.net | 0,578
75.111.122.105:22367 | united states | new mexico, clovis | 88101 | suddenlink.com | 0,281
75.139.149.192:1134 | united states | georgia, suwanee | 30024 | charter.net | 0,203
76.121.237.112:53939 | united states | washington, seattle | 98101 | comcast.net | 0,375
82.236.81.239:15667 | france | ile-de-france, paris | unknown | proxad.net | 0,250
81.181.24.131:63198 | saudi arabia | makkah, jeddah | unknown | atheeb.com | 0,734
82.246.207.243:56075 | france | ile-de-france, paris | unknown | proxad.net | 0,250
85.64.128.69:11018 | israel | tel aviv, tel aviv | unknown | barakny.com | 0,297
82.5.29.173:37080 | united kingdom | england, northampton | unknown | virginmedia.com | 0,172
74.195.17.125:4505 | united states | california, bayside | 95524 | suddenlink.com | 2,359
91.121.184.12:1080 | france | nord-pas-de-calais, roubaix | unknown | ovh.com | 0,125
88.147.172.125:1080 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | san.ru | 0,922
75.66.74.176:53239 | united states | mississippi, jackson | 39201 | comcast.net | 1,406
93.115.204.208:10959 | romania | ilfov, jilava | unknown | universnet.ro | 0,234
95.173.32.69:6971 | lithuania | vilniaus apskritis, vilnius | unknown | vinita.lt | 0,531
97.78.1.188:19277 | united states | florida, orlando | 32801 | rr.com | 0,281
98.148.41.240:5004 | united states | california, los angeles | 90001 | rr.com | 0,609
98.226.169.93:3907 | united states | indiana, muncie | 47302 | comcast.net | 0,297
75.92.136.219:54827 | united states | washington, seattle | 98101 | clearewire.com | 3,578
96.252.79.43:52846 | united states | massachusetts, boston | 02108 | verizon.com | 0,391
98.235.107.41:35531 | united states | pennsylvania, hershey | 17033 | comcast.net | 0,516
98.225.212.73:16970 | united states | new jersey, egg harbor | 08221 | comcast.net | 0,250
Cleaned:
107.8.3.8:1986
114.33.180.125:8582
116.255.164.18:1080
118.163.42.100:12987
118.163.42.100:14213
119.180.26.38:1080
146.115.61.107:1328
173.161.246.74:27193
173.164.192.9:17213
No comments:
Post a Comment